
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開(kāi)盤 今低 - 今高 當(dāng)前價(jià) 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關(guān)
000042 深 長(zhǎng) 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 0.90 10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 0.68 7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬(wàn) 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 0.75 7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設(shè) 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 0.69 7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 0.26 6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 0.38 6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業(yè) 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 0.51 5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬(wàn)業(yè)企業(yè) 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 0.30 5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 0.47 5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 0.46 5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 0.18 4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 0.23 4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 0.21 3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業(yè)A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 0.33 3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創(chuàng)置業(yè) 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 0.16 3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 0.09 3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產(chǎn) 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 0.53 2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 0.11 2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽(yáng)光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 0.21 2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發(fā)股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 0.34 2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 0.13 2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團(tuán) 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 0.34 2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發(fā)展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 0.11 2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 0.21 2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚(yú) 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 0.06 2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 0.11 2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創(chuàng)業(yè) 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 0.14 2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 0.13 2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 0.09 2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實(shí)業(yè) 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 0.09 1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發(fā)股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 0.10 1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 0.14 1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業(yè) 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 0.04 1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 0.28 1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 0.05 1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實(shí)業(yè) 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 0.10 1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠(yuǎn)A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 0.04 1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發(fā)展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 0.07 1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 0.03 1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業(yè) 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 0.05 1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業(yè) 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 0.07 1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業(yè) 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 0.04 0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業(yè) 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 0.05 0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 0.03 0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 0.03 0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 0.01 0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業(yè)A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 0.02 0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國(guó)安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 0.06 0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創(chuàng)興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 0.01 0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開(kāi) 發(fā) 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 0.01 0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團(tuán) 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運(yùn)盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實(shí)業(yè) 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設(shè) 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛(ài)建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實(shí)發(fā)展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽(yáng)光發(fā)展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發(fā)展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬(wàn)鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團(tuán) 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
下面是北京排名前10的律師事務(wù)所,你根據(jù)需要選擇吧 1 、北京市金杜律師事務(wù)所,北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路7號(hào)北京財(cái)富中心寫(xiě)字樓A座40層 ,主要領(lǐng)域:銀行業(yè)務(wù)、項(xiàng)目融資、融資租賃、企業(yè)及公司重組、改制、股票與債券的發(fā)行、公司收購(gòu)與兼并、訴訟與仲裁、國(guó)際貿(mào)易及反傾銷、高科技與風(fēng)險(xiǎn)投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、外商投資企業(yè)的設(shè)立及相關(guān)法律事宜 2、 北京市大成律師事務(wù)所 北京市東城區(qū)東直門外大街48號(hào)東方銀座寫(xiě)字樓12層,主要領(lǐng)域:保險(xiǎn)、并購(gòu)、傳媒及娛樂(lè)、國(guó)企改制、反壟斷及反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、房地產(chǎn)、工程建設(shè)......
根據(jù)《繼承法》的相關(guān)規(guī)定,繼承權(quán)主體可以通過(guò)法律的直接規(guī)定明確,或者是合法有效的遺囑指定,也可以通過(guò)被繼承人與他人簽訂的遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議指定。
一、房產(chǎn)繼承
1、繼承公證
到被繼承房產(chǎn)所在地公證處辦理房產(chǎn)繼承公證,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供下列資料:
(1)被繼承人的死亡證明(如醫(yī)院的死亡通知書(shū)、骨灰證、火化證明等)、身份證、戶口簿(注銷戶口)等;
(2)被繼承人遺留的財(cái)產(chǎn)證明,如房地產(chǎn)證、存款憑證、股票等。如果遺產(chǎn)在香港的,須提供香港遺產(chǎn)稅署出具的遺產(chǎn)清單;
(3)繼承人的身份證、戶口......
根據(jù)《繼承法》的相關(guān)規(guī)定,繼承權(quán)主體可以通過(guò)法律的直接規(guī)定明確,或者是合法有效的遺囑指定,也可以通過(guò)被繼承人與他人簽訂的遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議指定。
一、房產(chǎn)繼承
1、繼承公證
到被繼承房產(chǎn)所在地公證處辦理房產(chǎn)繼承公證,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供下列資料:
(1)被繼承人的死亡證明(如醫(yī)院的死亡通知書(shū)、骨灰證、火化證明等)、身份證、戶口簿(注銷戶口)等;
(2)被繼承人遺留的財(cái)產(chǎn)證明,如房地產(chǎn)證、存款憑證、股票等。如果遺產(chǎn)在香港的,須提供香港遺產(chǎn)稅署出具的遺產(chǎn)清單;
(3)繼承人的身份證、戶口......
集合資金信托有哪些類型信托投資公司辦理資金信托業(yè)務(wù)時(shí)可以按照要求,為委托人單獨(dú)管理信托資金,也可以為了共同的信托目的,將不同委托人的資金集合在一起管理,通常這種資金信托方式稱為集合資金信托。按照其信托計(jì)劃的資金運(yùn)用方向,集合資金信托可分成以下類型:(1)證券投資信托,即受托人接受委托人的委托,將信托資金按照雙方的約定,投資于證券市場(chǎng)的信托。它可分為股票投資信托、債券投資信托和證券組合投資信托等。(2)組合投資信托,即根據(jù)委托人風(fēng)險(xiǎn)偏好,將債券、股票、基金、貸款、實(shí)業(yè)投資等金融工具,通過(guò)個(gè)性化的組......
股票有哪些.jpg)